历史
年份 | 历史数据 |
---|---|
1849 | F.L.欧萨斯在德国梅拉内创立欧萨斯公司 |
1880 | 第一台蒸汽锅炉在建 |
1896 | 交付第一千台锅炉和压力容器 |
1925 | 欧萨斯制造输出率为220 t/h、压力为150巴的锅炉 |
1932 | 制造第一台拉孟特锅炉 |
1937 | 交付用于硝酸装置的第一台拉孟特锅炉 |
1948 | 当公司在二战期间被摧毁之后,公司在战后被战胜国征用。 |
1951 | 公司总部从曼海姆迁至埃森 |
1954 | 第一台用于炼铜转炉下游的欧萨斯制造的拉孟特锅炉被投入使用 |
1962 | 第一座用于炼钢转炉下游的废气冷却烟囱施工 |
1973 | 欧萨斯设计了世界上第一台用于硫磺焚烧工艺之后、带有管道至管道焊接的圆柱形锅炉壁的余热锅炉。 |
1974 | 欧萨斯成为世界第一家制造用于硝酸装置的净直径为4,100毫米的余热锅炉的公司 |
1990 | 第一个用于丙烯酸装置的交钥匙工程热处置装置(配备余热锅炉和换热器的燃烧室)被投入使用 |
1994 | 在捷克共和国的捷克布杰约维采建立了一家工程公司:欧萨斯波西米亚公司 |
1996 | 通过残余材料的热利用以及利用一家联合循环电厂,实现了对一家造纸厂的完全供电。 |
欧萨斯中国代表处在南京开张 | |
2006 | 位于南京的生产设施开始运行 |
2009 | 欧萨斯集团庆祝其诞生160周年 |
欧萨斯服务和解决方案(OSS)在捷克共和国的捷克布杰约维采建立。 | |
制造并交付世界上的两台最大的单件发电厂锅炉 | |
2012 | 欧萨斯Kraftwerkstechnik Hamburg有限责任公司建立 |
位于上海的欧萨斯销售办事处开张 | |
欧萨斯澳大利亚公司建立 | |
2013 | 位于科希策的欧萨斯斯洛伐克公司建立 |
欧萨斯新加坡公司建立 | |
接受“弗瑞国际可持续发展奖” | |
2017 | 被克里斯托弗工业公司兼并 |